Прейскурант цен
СОК "Дружба"
| Плавательный бассейн |
Кол-во посещений | Сумма, руб. |
| Свободное плавание под присмотром инструкторов | ||
| Абонемент на месяц (взрослый) | 1 | 150.00 |
| 4 | 550.00 | |
| 8 | 1000.00 | |
| 12 | 1500.00 | |
| Скидки в будние дни - 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45 | 1 | 120.00 |
| 12 | 1200.00 | |
| Инвалиды и пенсионеры (с предъявлением удостоверения) скидки в будние дни - 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45 | 1 | 80.00 |
| Коллективное посещение (от 10 человек) |
1 |
120.00 |
| Безлимитная клубная карта | неограничено | 2300.00 |
| Абонемент на месяц (взрослый) - студенты | 1 | 120.00 |
| 4 | 450.00 | |
| 8 | 900.00 | |
| 12 | 1300.00 | |
| Абонемент на месяц (детский - от 7 лет) - большой бассейн | 1 | 100.00 |
| 4 | 380.00 | |
| 8 | 750.00 | |
| 12 | 1100.00 | |
| Коллективное посещение (от 10 человек) | 1 | 80.00 |
| Под руководством тренеров | ||
| Секция спортивного плавания: | ||
| Разовое посещение | 1 | 100.00 |
| Группы начальной подготовки | 12 | 1000.00 |
| Учебно-тренировочные группы 3 разряд | 12 | 350.00 |
| Учебно тренировочные группы 2 разряд | 12 | 250.00 |
| Спортсмены, имеющие спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта России" или 1 разряд | 12 | бесплатно |
| Детская секция: | ||
| Абонемент на месяц (от 4 до 7 лет) малый бассейн | 1 | 90.00 |
| 8 | 650.00 | |
| 12 | 950.00 | |
| Аква-аэробика | 1 | 180.00 |
| 8 | 1300.00 | |
| 12 | 1800.00 | |
| Секция синхронного плавания и хореографии для девочек: | ||
| Малый бассейн | 12 | 950.00 |
| Большой бассейн | 12 | 1100.00 |
| Большой бассейн | 20 | 1300.00 |
| Персональные занятия с тренером | 1 | 300.00 |
| 12 | 3000.00 | |
| Тренажерный зал | Кол-во посещений | Сумма, руб. |
| Абонемент на месяц - мужчины | 1 | 120.00 |
| 4 | 450.00 | |
| 8 | 800.00 | |
| 12 | 1200.00 | |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 1 | 200.00 |
| 12 | 2000.00 | |
| Абонемент на месяц - женщины | 1 | 100.00 |
| 4 | 350.00 | |
| 8 | 700.00 | |
| 12 | 1000.00 | |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 1 | 180.00 |
| 12 | 1800.00 | |
| Абонемент на месяц - студенты | 1 | 90.00 |
| 4 | 300.00 | |
| 8 | 600.00 | |
| 12 | 850.00 | |
| Индивидуальные занятия с инструктором | 1 | 150.00 |
| 12 | 1500.00 | |
| Абонемент на месяц - юношеский (14-17 лет) | 1 | 70.00 |
| 4 | 250.00 | |
| 8 | 500.00 | |
| 12 | 700.00 | |
| Безлимитная клубная карта | неограничено | 2000.00 |
| Комплексный абонемент (тренажерный зал + бассейн): | ||
| Для мужчин и женщин | 12 | 2000.00 |
| Для студентов | 12 | 1500.00 |
| Для групп более 5 человек | 12 | 1500.00 |
| Группа "Аэробика" | 1 | 100.00 |
| 12 | 1000.00 | |
| Посещение организованных групп от 10 человек: | ||
| Абонемент в тренажерный зал | 12 | 8500.00 |
| Абонемент в спортивный зал | 12 | 8500.00 |
| Комплексный абонемент (тренажерный зал + спортивный зал) | 12 | 13500.00 |
| Секция художественной гимнастики и хореографии |
Кол-во посещений |
Сумма, руб. |
| Спортивно-оздоровительная группа | 1 | 140.00 |
| Спортивно-оздоровительная группа | 8 | 1000.00 |
| Группа начальной подготовки | 12 | 1100.00 |
| Группа начальной подготовки | 8 | 1000.00 |
| Учебно-тренировочная группа 1-го года обучения | 900.00 | |
| Учебно-тренировочная группа 2-го года обучения | 700.00 | |
| Учебно-тренировочная группа 3-го года обучения | 600.00 | |
| Учебно тренировочная группа 4-го года обучения | 500.00 | |
| Учебно-тренировочная группа 5-го года обучения | 400.00 | |
| Примечание: в стоимость абонента входит оплата за занятия по художественной гимнастике и 1 занятие в неделю по хореографии. |
||
| Хореография | Кол-во посещений | Сумма, руб. |
| Абонент на месяц | 4 | 350.00 |
| Для спортсменок, занимающихся в секции художественной гимнастики, имеющих спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта России" или 1 разряд | 4 | бесплатно |
| Прокат инвентаря | Время | Сумма, руб. |
| Фен | 1 час | 20.00 |
| Шапочка резиновая | 1 час | 15.00 |
| Сланцы | 1 час | 15.00 |
| Очки | 1 час | 20.00 |
| Манишка | 1 час | 15.00 |
| Аренда стадиона | ||
| С одной раздевалкой в дневное время |
1 час |
2000.00 |
| 1,5 часа | 2500.00 | |
| С двумя раздевалками в дневное время | 1 час | 2500.00 |
| 1,5 часа | 3000.00 | |
| С одной раздевалкой в вечернее время | 1 час | 2500.00 |
| 1,5 часа | 3000.00 | |
| С двумя раздевалками в вечернее время | 1 час | 3000.00 |
| 1,5 часа | 3500.00 | |
| Половина стадиона в дневное время | 1 час | 1000.00 |
| 1,5 часа | 1500.00 | |
| Половина стадиона в вечернее время | 1 час | 1500.00 |
| 1,5 часа | 2000.00 | |
| Для культурно-массовых мероприятий | 30 минут | 300.00 |
| Беговая дорожка на 1 человека | 1 | 50.00 |
Спорткомплекс "Нефтехимик"
| Фитнес (с посещением сауны) | Кол-во посещений |
Сумма, руб. |
| Разовое посещение | 1 |
150.0 |
| Абонемент на месяц | 8 |
1000.0 |
| 12 |
1200.0 | |
| Безлимитная клубная карта | неограничено | 1800.0 |
| Абонемент на 2 месяца | 24 | 2200.0 |
| Абонемент на 3 месяца | 36 | 3300.0 |
| Абонемент годовой | 144 | 12000.0 |
| Тяжелая атлетика | ||
| Разовое посещение | 1 |
100.0 |
| Абонемент на месяц (детский) | 12 |
300.0 |
| Услуги катка |
||
| Прокат коньков | 1 час | 70.0 |
| 2 часа | 110.0 | |
| Вход со своими коньками | 40.0 | |
| Заточка коньков | 120.0 | |
СЗ "Факел"
| Настольный теннис | Кол-во посещений | Сумма, руб. |
| Взрослые | ||
| Разовое посещение, 1 час |
1 | 60.0 |
| Разовое посещение, 1.5 часа | 1 | 70.0 |
| Взрослый абонемент, 1 час | 12 | 600.0 |
| Взрослый абонемент, 1.5 часа | 12 | 750.0 |
| Индивидуальное занятие с тренером, 1 час | 1 | 200.0 |
| Детская секция |
рейтинг | |
| Без разряда | 0-100 ед. | 600.0 |
| 2-3 юн.разряд | 100-250 ед. | 500.0 |
| 1 юн.разряд | 250-350 ед. | 450.0 |
| 3 сп.разряд | 350-450 ед. | 400.0 |
| 2 сп.разряд | 450-550 ед. | 350.0 |
| 1 сп.разряд | от 550 ед. | 300.0 |
| Секция бокса | ||
| Группа начальной подготовки | 150.0 | |
| Учебно-тренировочная группа | 100.0 | |
| Вольная борьба | ||
| Группа начальной подготовки | 150.0 | |
| Учебно-тренировочная группа | 100.0 | |
| Спортивный зал (группы от 10 человек) | ||
| Разовое посещение | 1 | 750.0 |
| Абонемент в спортивный зал | 12 | 7500.0 |
| Аренда спортивного зала для проведения массовых спортивных мероприятий | 5089,0 |
УТБ "Алмаш"
| Спортивный инвентарь | Время | Сумма, руб. |
| Велосипед "Форвар-Валенсия" | 2 часа | 150.00 |
| Велосипед "Форвард-Арсенал" | 2 часа | 120.00 |
| Мяч футбольный | 2 часа | 40.00 |
| Мяч волейбольный | 2 часа | 40.00 |
| Сетка волейбольная | 2 часа | 20.00 |
| Сетка бадминтонная, 2 ракетки, волан | 2 часа | 60.00 |
| Коньки роликовые | 2 часа | 120.00 |
| Палатка | 1 сутки | 300.00 |
| Мегафон | 2 часа | 60.00 |
| Секундомер | 2 часа | 40.00 |
| Комплект лыжного инвентаря | |
|
| Лыжи пластиковые с креплениями NNN, "Ratafella" | 2 часа | 100.00 |
| Лыжи пластиковые с креплениями 75мм 1 категории | 2 часа | 70.00 |
| Лыжи пластиковые с креплениями 75 мм до 35 разм.вкл. | 2 часа | 50.00 |
| Лыжи пластиковые с креплениями NNN, "Ratafella" до 35 разм.вкл. | 2 часа | 50.00 |
| Инвентарь в розницу | ||
| Лыжи пластиковые с креплениями NNN, "Ratafella" | 2 часа | 80.00 |
| Лыжи пластиковые с креплениями 75мм 1 категории | 2 часа | 60.00 |
| Ботинки лыжные на креплении 75мм | 2 часа | 50.00 |
| Ботинки лыжные на креплении NNN | 2 часа | 80.00 |
| Палки лыжные | 2 часа | 40.00 |
| Валенки | 2 часа | 50.00 |
| Номера для соревнований | 2 часа | 15.00 |
| Услуги по лыжному инвентарю | ||
| Установка креплений SNS, NNN (система) | 220.00 | |
| Установка креплений 75 мм | 110.00 | |
| Обработка пластиковых лыж (циклевка) | 150.00 | |
| Обработка парафином | 150.00 | |
| Смазка лыж | 20.00 | |
| Услуги гардероба | ||
| Хранение одежды, обуви | 2 часа |
20.00 |
| Предоставление трассы для проведения соревнований | ||
| Организациям | 1 час | 1500.00 |
| Учебным заведениям | 1 час | 1250.00 |
| Услуги проживания | Цена на 1 чел | |
| Многоместный номер | 330.00 | |
| Пятиместный номер | 360.00 | |
| Четырехместный номер | 420.00 | |
| Трехместный номер | 510.00 | |
| Двухместный номер | 550.00 | |
| Двухместный люкс | 600.00 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Сауна | 1 час | 250.00 |
Оплата занятий СДЮШОР
| Лыжные гонки, легкая атлетика |
Сумма в мес., руб. | |
| Группы начальной подготовки |
150.00 | |
| Учебно-тренировочные группы |
100.00 |
Аренда рекламных площадей
| Наименование спортивного сооружения |
Ед.изм. | Сумма в мес., руб. |
| Спорткомплекс "Нефтехимик" | м2 | 560.00 |
| Спортивный зал "Факел" | м2 | 560.00 |
| СОЛ "Олимпиец" | м2 | 440.00 |
| УТБ "Алмаш" | м2 | 560.00 |
| СОК "Дружба" | м2 | 560.00 |
При проведении городских, республиканских и общероссийских спортивных мероприятий, применяется 20% надбавка |








